| Localidad | Distancia |
|---|---|
| a Libertador | 10 Kms. |
| a Calilegua | 15 Kms. |
| a San Francisco | 20 Kms. |
| a Valle Grande | 70 Kms. |
| a San S. de Jujuy | 130 Kms. |
| a Orán | 150 Kms. |
| a Salta | 170 Kms. |
| a Buenos Aires | 1650 Kms. |
Es posible realizar una travesía desde Humahuaca hacia el Parque Nacional
Calilegua, lo aconcejable es comenzar el viaje desde Humahuaca ya que es descenso en su mayoría,
es muy sencillo el viaje y no hay manera de perderse, con unas pocas preguntas a
moradores locales se encuentran los senderos, aquí están las distancias aproximadas de los
puntos que visitarán.
Lo mejor es salir temprano de Humahuaca en omnibus hasta Santa Ana y hacer noche allí, al otro día trekking hasta Valle Grande.
Lo mejor es salir temprano de Humahuaca en omnibus hasta Santa Ana y hacer noche allí, al otro día trekking hasta Valle Grande.
| Localidad | Distancia |
|---|---|
| Humahuaca a Santa Ana (Ruta 73) | 120 Kms. |
| Santa Ana a Valle Colorado | 23 Kms. |
| Valle Colorado a Valle Grande (Ruta 83) | 12 Kms. |
| Valle Grande a San Francisco | 53 Kms. |
| San Francisco a Parque Nacional Calilegua | 38 Kms. |
| Parque Nacional Calilegua a Lib. Gral. San Martín | 10 Kms. |
Tambien es posible realizar una travesía desde Tilcara Hacia el Parque Nacional Calilegua,
pero este es de dificultad medio-alto por lo extenso del viaje (5 días aproximados) y la
altura de los cerros que van de los 2400 m.s.n.m. a los 4150 m.s.n.m.
Es necesaria la contratación de un guía.
Recorrido desde Tilcara al Parque Nacional Calilegua
| Localidad | Altura |
|---|---|
| Tilcara - Yuto Pampa | 4.250 m.s.n.m. |
| Yuto Pampa - Molulo | 3.800 m.s.n.m. |
| Molulo - Abra de Potrero | 3.200 m.s.n.m. |
| Abra de Potrero - San Lucas | 2.600 m.s.n.m. |
| San Lucas - San Francisco | 1.400 m.s.n.m. |
| San Francisco - Parque Nacional Calilegua | |
| Lib. Gral. San Martín | 400 .ms.n.m. |